Fuel Tap Repair Kit for Suzuki Kawasaki Yamaha

$18.19 Buy It Now, $25.56 Shipping, 30-Day Returns, eBay Money Back Guarantee
Seller: Top-Rated Seller seven_moto ✉️ (58,427) 99.6%, Location: Miehlen, DE, Ships to: CA, EUROPE, AU, Item: 175653225498 Fuel Tap Repair Kit for Suzuki Kawasaki Yamaha.
  •    We Love Moto'n Stuff.

Menu > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Fuel tap repair kit for Kawasaki Suzuki Yamaha

Petrol cock (fuel tap) repair kit as a set for your motorcycle. Manufactured from high-quality sealing components. Description

Petrol cock (fuel tap) repair kit as a set for your motorcycle. Manufactured from high-quality sealing components. Scope of delivery: see picture Suitable for: 

Kawasaki KLX 250 R - 1994 17 hp, 13 kw
Kawasaki KLX 250 R - 1995 17 hp, 13 kw
Kawasaki KLX 250 R - 1996 17 hp, 13 kw
Kawasaki KLX 250 E LX250E 1993 25 hp, 18.4 kw
Kawasaki KLX 250 E LX250E 1994- 1995 25 hp, 18.4 kw
Kawasaki KLX 300 R LX300A 1997 26 hp, 19 kW
Kawasaki KLX 300 R LX300A 1998 26 hp, 19 kW
Kawasaki KLX 300 R LX300A 1999 26 hp, 19 kW
Kawasaki KLX 300 R LX300A 2000 26 hp, 19 kW
Kawasaki KLX 300 R LX300A 2001 26 hp, 19 kW
Kawasaki KLX 300 R LX300A 2002 26 hp, 19 kW
Kawasaki KLX 300 R LX300A 2003 26 hp, 19 kW
Kawasaki KVF 300B Prairie 2WD - 2000 20.7 hp, 15.4 kw
Kawasaki KVF 300B Prairie 2WD - 2001 20.7 hp, 15.4 kw
Kawasaki KVF 300B Prairie 2WD - 2002 20.7 hp, 15.4 kw
Kawasaki KVF 300A Prairie 4WD - 2000 20.7 hp, 15.4 kw
Kawasaki KVF 300A Prairie 4WD - 2001 20.7 hp, 15.4 kw
Kawasaki KVF 300A Prairie 4WD - 2002 20.7 hp, 15.4 kw
Kawasaki KX 80W small bike - 1998 27 HP, 20 kW
Kawasaki KX 80W small bike - 1999 27 HP, 20 kW
Kawasaki KX 80W small bike - 2000 27 HP, 20 kW
Kawasaki KX 125J - 1992
Kawasaki KX 125J - 1993
Kawasaki KX 125L KX125L 1999 39.5 hp, 29 kw
Kawasaki KX 125L KX125L 2000 39.5 hp, 29 kw
Kawasaki KX 125K KXEK1V 1997 39.5 hp, 29 kw
Kawasaki KX 125K KXRK1R 1994 39.5 hp, 29 kw
Kawasaki KX 125K KXRK1S 1995 39.5 hp, 29 kw
Kawasaki KX 125K KXRK1T 1996 39.5 hp, 29 kw
Kawasaki KX 125K KXRKCW 1998 39.5 hp, 29 kw
Kawasaki KX 250J - 1992
Kawasaki KX 250J - 1993
Kawasaki KX 250L KX250L 1999 54.6 HP, 40 kW
Kawasaki KX 250L KX250L 2000 54.6 HP, 40 kW
Kawasaki KX 250L KX250L 2001 55.6 hp, 41 kW
Kawasaki KX 250L KX250L 2002 55.6 hp, 41 kW
Kawasaki KX 250K KXMK1R 1994 54 hp, 40 kW
Kawasaki KX 250K KXMK1S 1995 54 hp, 40 kW
Kawasaki KX 250K KXMK1T 1996 53.6 hp, 39 kw
Kawasaki KX 250K KXMK1V 1997 53.6 hp, 39 kw
Kawasaki KX 250K KXMKCW 1998 54.6 HP, 40 kW
Kawasaki VN 1500 F CLASSIC VNT50A 1999 64/34 hp, 47/25 kW
Kawasaki VN 1500 D CLASSIC VNT50D 1996 64/50/34 hp, 47/37/25 kw
Kawasaki VN 1500 D CLASSIC VNT50D 1997 64/50/34 hp, 47/37/25 kw
Kawasaki VN 1500 F CLASSIC VNT50D 1998 64/34 hp, 47/25 kW
Kawasaki VN 1500 G Classic Tourer VNT50GG 1998 64/34 hp, 47/25 kW
Kawasaki VN 1500 G Classic Tourer VNT50GG 1999 64/34 hp, 47/25 kW
Kawasaki VN 1500H Classic Tourer VNT50GH 1998 64/34 hp, 47/25 kW
Kawasaki VN 1500H Classic Tourer VNT50GH 1999 64/34 hp, 47/25 kW
Kawasaki ZX-10 1000B Tomcat ZXT00B 1988 100 hp, 74 kW
Kawasaki ZX-10 1000B Tomcat ZXT00B 1988 100 hp, 74 kW
Kawasaki ZX-10 1000B Tomcat ZXT00B 1989 100 hp, 74 kW
Kawasaki ZX-10 1000B Tomcat ZXT00B 1989 100 hp, 74 kW
Kawasaki ZX-10 1000B Tomcat ZXT00B 1990 100 hp, 74 kW
Kawasaki ZX-7R 750P Ninja ZX750P 1996 122/98 hp, 90/72 kW
Kawasaki ZX-7R 750P Ninja ZX750P 1997 122/98 hp, 90/72 kW
Kawasaki ZX-7R 750P Ninja ZX750P 1998 122/98 hp, 90/72 kW
Kawasaki ZX-7R 750P Ninja ZX750P 1999 122/98 hp, 90/72 kW
Kawasaki ZX-7R 750P Ninja ZX750P 2000 122/98 hp, 90/72 kW
Kawasaki ZX-7R 750P Ninja ZX750P 2001 122/98 hp, 90/72 kW
Kawasaki ZX-7R 750P Ninja ZX750P 2002 122/98 hp, 90/72 kW
Kawasaki ZX-7RR 750N Ninja ZX750N 1996 122/98 hp, 90/72 kW
Kawasaki ZX-7RR 750N Ninja ZX750N 1997- 1999 122/98 hp, 90/72 kW
Kawasaki ZX-9R 900B Ninja ZX900B 1994 139/100/98 hp, 102/74/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900B Ninja ZX900B 1995 139/100/98 hp, 102/74/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900B Ninja ZX900B 1996 139/98 hp, 102/72 kW
Kawasaki ZX-9R 900B Ninja ZX900B 1997 139/98 hp, 102/72 kW
Kawasaki ZXR 400 H ZX400H 1989 62 hp, 45.6 kW
Kawasaki ZXR 400 H ZX400H 1990 62 hp, 45.6 kW
Kawasaki ZXR 400L ZX400L 1991 65 hp, 48 kW
Kawasaki ZXR 400L ZX400L 1992 65 hp, 48 kW
Kawasaki ZXR 400L ZX400L 1993 65/26 hp, 48/19 kw
Kawasaki ZXR 400L ZX400L 1994 65/34 HP, 48/25 kW
Kawasaki ZXR 400L ZX400L 1995- 1996 65/34 HP, 48/25 kW
Kawasaki ZXR 400L ZX400L 1997 65/34 HP, 48/25 kW
Kawasaki ZXR 400L ZX400L 1998 65/34 HP, 48/25 kW
Kawasaki ZXR 400L ZX400L 1999 65/34 HP, 48/25 kW
Kawasaki ZZR 250 H EX250H 1996 40 hp, 29.2 kW
Kawasaki ZZR 250 H EX250H 1997- 1998 40 hp, 29.2 kW
Kawasaki ZZR 250 H EX250H 1999- 2000 40 hp, 29.2 kW
Kawasaki ZZR 250 H EX250H 2001 40 hp, 29.2 kW
Kawasaki ZZR 250 H EX250H 2002 40 hp, 29.2 kW
Kawasaki ZZR 250 H EX250H 2003 40 hp, 29.2 kW
Suzuki DR 350 S SK42B 1990 27 HP, 20 kW
Suzuki DR 350 S SK42B 1991 27 HP, 20 kW
Suzuki DR 350 S SK42B 1992 27 HP, 20 kW
Suzuki DR 350 SH SK42B 1992 27 HP, 20 kW
Suzuki DR 350 S SK42B 1993 27 HP, 20 kW
Suzuki DR 350 SH SK42B 1993 27 HP, 20 kW
Suzuki DR 350 S SK42B 1994 30 hp, 22 kW
Suzuki DR 350 SE SK42B 1994 30 hp, 22 kW
Suzuki DR 350 SH SK42B 1994 30 hp, 22 kW
Suzuki DR 350 SE SK42B 1995 30 hp, 22 kW
Suzuki DR 350 SE SK42B 1996 30 hp, 22 kW
Suzuki DR 350 SE SK42B 1997 30 hp, 22 kW
Suzuki GSX 1200 Inazuma A31111 1999 98 hp, 72 kW
Suzuki GSX 1200 Inazuma A31111 2000 98 hp, 72 kW
Yamaha DT 80 LC I 37A 1983 9.5 hp, 7 kw
Yamaha DT 80 LC I 37A 1984 9.5 hp, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 53V 1985- 1986 9.5 hp, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 53V 1987-1989 9.5 hp, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 53V 1990- 1991 9.5 hp, 7 kw
Yamaha DT 125 RE EN061 2004 15 hp, 11 kW
Yamaha DT 125 RE EN061 2005 15 hp, 11 kW
Yamaha DT 125 RE EN061 2006 15 hp, 11 kW
Yamaha DT 125 X DE062 2005 15 hp, 11 kW
Yamaha DT 125 X DE062 2006 15 hp, 11 kW
Yamaha DT 125 RE MX Everts EN061 2005- 2006 15 hp, 11 kW
Yamaha FZR 600H Genesis 3U 1989 91 hp, 67 kW
Yamaha FZR 600H Genesis 3U 1990 91 hp, 67 kW
Yamaha FZR 600H Genesis 3U 1991 91 hp, 67 kW
Yamaha FZR 600H Genesis 3U 1992 91 hp, 67 kW
Yamaha FZR 600H Genesis 3U 1993 91 hp, 67 kW
Yamaha FZR 600M Genesis 3RG 1989 50 hp, 37 kW
Yamaha FZR 600M Genesis 3RG 1990 50 hp, 37 kW
Yamaha FZR 600M Genesis 3RG 1991 50 hp, 37 kW
Yamaha FZR 600M Genesis 3RG 1992 50 hp, 37 kW
Yamaha FZR 600M Genesis 3RG 1993 50 hp, 37 kW
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH 1989 27 HP, 20 kW
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH 1990 27 HP, 20 kW
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH 1991 27 HP, 20 kW
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH 1992 27 HP, 20 kW
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH 1993 27 HP, 20 kW
Yamaha FZS 600H Fazer RJ021 1998 95 hp, 70 kW
Yamaha FZS 600H Fazer RJ021 1999 95 hp, 70 kW
Yamaha FZS 600H Fazer RJ021 2000 95 hp, 70 kW
Yamaha FZS 600 SH Fazer RJ021 2000 95 hp, 70 kW
Yamaha FZS 600H Fazer RJ021 2001 95 hp, 70 kW
Yamaha FZS 600N Fazer RJ022 1998 34 hp, 25 kW
Yamaha FZS 600N Fazer RJ022 1999 34 hp, 25 kW
Yamaha FZS 600 SN Fazer RJ022 2000 34 hp, 25 kW
Yamaha FZS 600N Fazer RJ022 2000 34 hp, 25 kw
Yamaha FZS 600N Fazer RJ022 2001 34 hp, 25 kW
Yamaha FZS 600N Fazer RJ025 2002 34 hp, 25 kW
Yamaha FZS 600H Fazer RJ025 2002 95 hp, 70 kW
Yamaha FZS 600N Fazer RJ025 2003 34 hp, 25 kW
Yamaha FZS 600H Fazer RJ025 2003 95 hp, 70 kW
Yamaha FZS 600 SH Fazer Special Edition RJ021 2001 95 hp, 70 kW
Yamaha FZS 600 SN Fazer Special Edition RJ022 2001 34 hp, 25 kW
Yamaha FZS 1000 Fazer - 2004 98 hp, 72 kW
Yamaha FZS 1000S Fazer - 2004 98 hp, 72 kW
Yamaha FZS 1000 Fazer RN061 2001 143 hp, 105 kW
Yamaha FZS 1000 Fazer RN061 2002 143 hp, 105 kW
Yamaha FZS 1000 Fazer RN064 2001 98 hp, 72 kW
Yamaha FZS 1000 Fazer RN064 2002 98 hp, 72 kW
Yamaha FZS 1000 Fazer RN066 2003 143 hp, 105 kW
Yamaha FZS 1000S Fazer RN066 2003 143 hp, 105 kW
Yamaha FZS 1000S Fazer RN066 2004 143 hp, 105 kW
Yamaha FZS 1000 Fazer RN066 2004 143 hp, 105 kW
Yamaha FZS 1000 Fazer RN068 2003 98 hp, 72 kW
Yamaha FZS 1000S Fazer RN068 2003 98 hp, 72 kW
Yamaha FZS 1000 Fazer RN141 2005 143 hp, 105 kW
Yamaha FZS 1000S Fazer RN141 2005 143 hp, 105 kW
Yamaha PW80 4BC 1993- 1994 4.8 hp, 3.5 kw
Yamaha PW80 4BC 1995 4.8 hp, 3.5 kw
Yamaha PW80 4BC 1996 4.8 hp, 3.5 kw
Yamaha PW80 4BC 1997 4.8 hp, 3.5 kw
Yamaha PW80 4BC 1998 4.8 hp, 3.5 kw
Yamaha PW80 4BC 1999 4.8 hp, 3.5 kw
Yamaha PW80 4BC 2000 4.8 hp, 3.5 kw
Yamaha PW80 4BC 2001 4.8 hp, 3.5 kw
Yamaha PW80 4BC 2002 4.8 hp, 3.5 kw
Yamaha PW80 4BC 2003 4.8 hp, 3.5 kw
Yamaha PW80 4BC 2004 4.8 hp, 3.5 kw
Yamaha PW80 4BC 2005 4.8 hp, 3.5 kw
Yamaha PW80 4BC 2006 4.8 hp, 3.5 kw
Yamaha PW80 4BC 2007 4.8 hp, 3.5 kw
Yamaha PW80 4BC 2008 4.8 hp, 3.5 kw
Yamaha PW80 4BC 2009 4.8 hp, 3.5 kw
Yamaha PW80 4BC 2010 4.8 hp, 3.5 kw
Yamaha PW80 4BC 2011- 2012 4.8 hp, 3.5 kw
Yamaha TDM 850 H 3VD 1991 78 hp, 57 kW
Yamaha TDM 850 H 3VD 1992 78 hp, 57 kW
Yamaha TDM 850 H 3VD 1993 78 hp, 57 kW
Yamaha TDM 850 H 3VD 1994 78 hp, 57 kW
Yamaha TDM 850 H 3VD 1995- 1996 78 hp, 57 kW
Yamaha TDM 850 N 4CM 1991 50 hp, 37 kW
Yamaha TDM 850 N 4CM 1992 50 hp, 37 kW
Yamaha TDM 850 N 4CM 1993 50 hp, 37 kW
Yamaha TDM 850 4TX 1996 80 hp, 59 kW
Yamaha TDM 850 4TX 1997 80 hp, 59 kW
Yamaha TDM 850 4TX 1998 80 hp, 59 kW
Yamaha TDM 850 4TX 1999 82 hp, 60 kW
Yamaha TDM 850 4TX 2000 82 hp, 60 kW
Yamaha TDM 850 4TX 2001 82 hp, 60 kW
Yamaha TDR 125 4GW 1993- 1995 12 hp, 9 kw
Yamaha TDR 125 4GW 1996 12 hp, 9 kw
Yamaha TDR 125 H 5AN 1997 15 hp, 11 kW
Yamaha TDR 125 H 5AN 1998 15 hp, 11 kW
Yamaha TDR 125 H 5AN 1999 15 hp, 11 kW
Yamaha TDR 125 H 5AN 2000 15 hp, 11 kW
Yamaha TDR 125 N 80 km/h 5AN 1997 15 hp, 11 kW
Yamaha TDR 125 N 80 km/h 5AN 1998 15 hp, 11 kW
Yamaha TDR 125 N 80 km/h 5AN 1999 15 hp, 11 kW
Yamaha TDR 125 N 80 km/h 5AN 2000 15 hp, 11 kW
Yamaha TDR 125 N 80 km/h 5AN 2001 15 hp, 11 kW
Yamaha TT R 90 CB03W 2000 5.6 hp, 4.1 kw
Yamaha TT R 90 CB03W 2001 5.6 hp, 4.1 kw
Yamaha TT R 90 CB03W 2002 5.6 hp, 4.1 kw
Yamaha TT R 90 CB03W 2003 5.6 hp, 4.1 kw
Yamaha TT R 90 CB03W 2004 5.6 hp, 4.1 kw
Yamaha TT-R 90 E CB06W 2003 5.6 hp, 4.1 kw
Yamaha TT-R 90 E CB06W 2004 5.6 hp, 4.1 kw
Yamaha TT-R 90 E CB06W 2005 5.6 hp, 4.1 kw
Yamaha TT-R 90 E CB06W 2006 5.6 hp, 4.1 kw
Yamaha TT-R 90 E CB06W 2007- 2008 5.6 hp, 4.1 kw
Yamaha TW 125H Trailway DE011 1999 12 hp, 8.7 kw
Yamaha TW 125H Trailway DE011 2000 12 hp, 8.7 kw
Yamaha TW 125H Trailway DE011 2001 12 hp, 8.7 kw
Yamaha TW 125H Trailway EN051 2002 12 hp, 8.7 kw
Yamaha TW 125H Trailway DE054 2003 12 hp, 8.7 kw
Yamaha TW 125H Trailway DE054 2004 12 hp, 8.7 kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h EN012 1999 12 hp, 8.7 kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h EN012 2000 12 hp, 8.7 kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h EN012 2001 12 hp, 8.7 kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h EN052 2002 12 hp, 8.7 kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h EN055 2003 12 hp, 8.7 kw
Yamaha TZR 125 4FL 1997- 1999 15 hp, 11 kW
Yamaha WR 250 F CG11W 2001 38/29 hp, 28/21 kw
Yamaha WR 250 F CG11W 2002 41 hp, 30 kW
Yamaha WR 250 F CG16W 2003 41 hp, 30 kW
Yamaha WR 250 F CG16W 2004 39 hp, 29 kW
Yamaha WR 250 F CG22W 2005 39 hp, 29 kW
Yamaha WR 250 F CG24W 2006 39 hp, 29 kW
Yamaha WR 400 F CH04W 1999 45/37 hp, 33/27 kw
Yamaha WR 400 F CH04W 2000 45/37 hp, 33/27 kw
Yamaha WR 400 F CH04W 2001 45/37 hp, 33/27 kw
Yamaha WR 400 F CH04W 2002 45/37 hp, 33/27 kw
Yamaha WR 426 F CJ02W 2001 50/37 hp, 37/27 kw
Yamaha WR 426 F CJ02W 2002 50/37 hp, 37/27 kw
Yamaha WR 450 F CJ04W 2003 53 hp, 39 kW
Yamaha WR 450 F CJ04W 2004 53 hp, 39 kW
Yamaha WR 450 F CJ07W 2005 53 hp, 39 kW
Yamaha WR 450 F CJ09W 2006 53 hp, 39 kW
Yamaha XG 250 Tricker DG141 2005- 2006 19 hp, 14 kw
Yamaha XG 250 Tricker DG141 2005- 2006 19 hp, 14 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM 1995 90 hp, 66 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM 1996 90 hp, 66 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM 1997 90 hp, 66 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM 1998- 1999 90 hp, 66 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM 2000 90 hp, 66 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM 2001 90 hp, 66 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM 2002- 2003 90 hp, 66 kW
Yamaha XT 600 Z Tenere 3AJ 1988 46 hp, 34 kW
Yamaha XT 600 Z Tenere 3AJ 1989 46 hp, 34 kW
Yamaha XT 600 Z Tenere 3AJ 1990- 1991 46 hp, 34 kW
Yamaha XTZ 750H Super Tenere 3LD 1989 69 hp, 51 kW
Yamaha XTZ 750H Super Tenere 3LD 1989 69 hp, 51 kW
Yamaha XTZ 750H Super Tenere 3LD 1990 69 hp, 51 kW
Yamaha XTZ 750H Super Tenere 3LD 1991 69 hp, 51 kW
Yamaha XTZ 750H Super Tenere 3LD 1992 69 hp, 51 kW
Yamaha XTZ 750H Super Tenere 3LD 1993 69 hp, 51 kW
Yamaha XTZ 750H Super Tenere 3LD 1994 69 hp, 51 kW
Yamaha XTZ 750H Super Tenere 3LD 1995- 1997 69 hp, 51 kW
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere 3WM 1990 50 hp, 37 kW
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere 3WM 1991 50 hp, 37 kW
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere 3WM 1992 50 hp, 37 kW
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere 3WM 1993 50 hp, 37 kW
Yamaha XV 1600 A Wild Star VP081 1999 63 hp, 46.3 kW
Yamaha XV 1600 A Wild Star VP081 2000 63 hp, 46.3 kW
Yamaha XV 1600 A Wild Star VP081 2001 63 hp, 46.3 kW
Yamaha XV 1600 A Wild Star VP081 2002- 2004 63 hp, 46.3 kW
Yamaha XVS 125H Drag Star VE011 2000 13 HP, 9.6 kW
Yamaha XVS 125H Drag Star VE011 2001 13 HP, 9.6 kW
Yamaha XVS 125H Drag Star VE011 2002- 2003 13 HP, 9.6 kW
Yamaha XVS 125H Drag Star VE011 2004 13 HP, 9.6 kW
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h VE012 2000 13 HP, 9.6 kW
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h VE012 2001 13 HP, 9.6 kW
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h VE012 2002- 2003 13 HP, 9.6 kW
Yamaha XVS 250 Drag Star VG031 2001 21 hp, 15.5 kw
Yamaha XVS 250 Drag Star VG031 2002- 2003 21 hp, 15.5 kw
Yamaha XVS 250 Drag Star VG031 2004 21 hp, 15.5 kw
Yamaha XVS 650H Drag Star 4VR 1997 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650H Drag Star 4VR 1997 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650H Drag Star 4VR 1998 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650H Drag Star 4VR 1998 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650H Drag Star 4VR 1998 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650H Drag Star 4VR 1998 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650H Drag Star 4VR 1999 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650H Drag Star 4VR 1999 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650H Drag Star 4VR 1999 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650H Drag Star 4VR 1999 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650H Drag Star 4VR 2000 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650H Drag Star 4VR 2000 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650N Drag Star 4XR 1997 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650N Drag Star 4XR 1997 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650N Drag Star 4XR 1998 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650N Drag Star 4XR 1998 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650N Drag Star 4XR 1998 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650N Drag Star 4XR 1998 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650N Drag Star 4XR 1999 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650N Drag Star 4XR 1999 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650N Drag Star 4XR 1999 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650N Drag Star 4XR 2000 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650N Drag Star 4XR 2000 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650H Drag Star VM031 2001 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650H Drag Star VM031 2002- 2003 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650N Drag Star VM032 2001 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650N Drag Star VM032 2002- 2003 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic - 2002- 2003 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic - 2004 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic - 2005 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic - 2006- 2007 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650AH Drag Star Classic VM022 1998 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650AH Drag Star Classic VM022 1999 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650AH Drag Star Classic VM022 2000 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic VM025 1998 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic VM025 1999 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic VM025 2000 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650AH Drag Star Classic VM035 2001 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650AH Drag Star Classic VM035 2002- 2003 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic VM036 2001 34 hp, 25 kW
Yamaha XVS 650AH Drag Star Classic VM041 2004 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650AH Drag Star Classic VM041 2005 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 650AH Drag Star Classic VM041 2006- 2007 40 hp, 29 kW
Yamaha XVS 1100 Drag Star VP052 1999 62 hp, 45.4 kw
Yamaha XVS 1100 Drag Star VP052 2000 62 hp, 45.4 kw
Yamaha XVS 1100 Drag Star VP057 2001 62 hp, 45.4 kw
Yamaha XVS 1100 Drag Star VP057 2002 62 hp, 45.4 kw
Yamaha XVS 1100A Drag Star Classic VP055 2000 62 hp, 45.4 kw
Yamaha XVS 1100A Drag Star Classic VP055 2001 62 hp, 45.4 kw
Yamaha XVS 1100A Drag Star Classic VP055 2002 62 hp, 45.4 kw
Yamaha XVS 1100A Drag Star Classic VP161 2003- 2004 62.5 hp, 46 kW
Yamaha XVS 1100A Drag Star Classic VP161 2005 62.5 hp, 46 kW
Yamaha XVS 1100A Drag Star Classic VP161 2006- 2007 62.5 hp, 46 kW
Yamaha XVZ 1200 TD Venture Royale 47G 1984 99 hp, 73 kW
Yamaha XVZ 1200 TD Venture Royale 47G 1985 99 hp, 73 kW
Yamaha XVZ 1300A Royal Star 4YP 1997 74 hp, 54.5 kW
Yamaha XVZ 1300A Royal Star 4YP 1998 74 hp, 54.5 kW
Yamaha XVZ 1300A Royal Star 4YP 1999 74 hp, 54.5 kW
Yamaha XVZ 1300A Royal Star 4YP 2000 74 hp, 54.5 kW
Yamaha XVZ 1300AH Royal Star Tour Classic 4NK 1996-1999 74 hp, 55 kW
Yamaha XVZ 1300 AHC Royal Star Tour Classic 4NK 1996-1999 74 hp, 55 kW
Yamaha XVZ 1300AH Royal Star Tour Classic 4NK 1996-1999 74 hp, 55 kW
Yamaha XVZ 1300 ATHC Royal Star Tour Classic 4NL 1996-1999 74 hp, 55 kW
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL 1996-1999 74 hp, 55 kW
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL 1996-1999 74 hp, 55 kW
Yamaha XVZ 1300TF Royal Star Venture VP091 1999 95 hp, 69.6 kW
Yamaha XVZ 1300TF Royal Star Venture VP091 2000 95 hp, 69.6 kW
Yamaha XVZ 1300TF Royal Star Venture VP091 2001 95 hp, 69.6 kW
Yamaha XVZ 1300 TD Venture Royale 3JS 1989 97 hp, 71.5 kw
Yamaha XVZ 1300 TD Venture Royale 3JS 1990 97 hp, 71.5 kw
Yamaha XVZ 1300 TD Venture Royale 3JS 1991- 1992 97 hp, 71.5 kw
Yamaha YFA1 125M Breeze 3FA 2000 8 hp, 6 kw
Yamaha YFA1 125N Breeze 3FA 2001 8 hp, 6 kw
Yamaha YFA1 125P Breeze 3FA 2002 8 hp, 6 kw
Yamaha YFA1 125R Breeze 3FA 2003 8 hp, 6 kw
Yamaha YFA1 125S Breeze 3FA 2004 8 hp, 6 kw
Yamaha YFM 80M Badger 4EM 2000
Yamaha YFM 80N Badger 4EM 2001
Yamaha YFM 80WP Raptor AB02W 2002
Yamaha YFM 80 WR Raptor AB02W 2003
Yamaha YFM 80WS Raptor AB02W 2004
Yamaha YFM 80RT Raptor AB02W 2005
Yamaha YFM 80RV Raptor AB02W 2006
Yamaha YFM 80RW Raptor AB02W 2007
Yamaha YFM 125S Grizzly AE02W 2004 9 hp, 7 kw
Yamaha YFM 125 GT Grizzly AE02W 2005 9 hp, 7 kw
Yamaha YFM 125 GV Grizzly AE02W 2006 9 hp, 7 kw
Yamaha YFM 125 GW Grizzly AE02W 2007 9 hp, 7 kw
Yamaha YFM 250 XM Bear Tracker AG01W 2000 18 hp, 13 kW
Yamaha YFM 250 XN Bear Tracker AG01W 2001 18 hp, 13 kW
Yamaha YFM 250 XP Bear Tracker AG01W 2002 18 hp, 13 kW
Yamaha YFM 250 XR Beartracker AG01W 2003 18 hp, 13 kW
Yamaha YFM 250 XS Bear Tracker AG01W 2004 18 hp, 13 kW
Yamaha YFM 250 BW Big Bear AG01W 2007 18 hp, 13 kW
Yamaha YFM 250 BX Big Bear AG01W 2008 18 hp, 13 kW
Yamaha YFM 250 BY Big Bear AG01W 2009 18 hp, 13 kW
Yamaha YFM 250 BZ Big Bear AG01W 2010 18 hp, 13 kW
Yamaha YFM 250 BA Big Bear AG01W 2011 18 hp, 13 kW
Yamaha YFM 250 BV Bruin AG01W 2006 18 hp, 13 kW
Yamaha YFM 350 R AH19W 2007 27 HP, 20 kW
Yamaha YFM 350 R AH19W 2007 27 HP, 20 kW
Yamaha YFM 350 R AH19W 2007 27 HP, 20 kW
Yamaha YFM 350 R AH19W 2008 27 HP, 20 kW
Yamaha YFM 350 R AH19W 2008 27 HP, 20 kW
Yamaha YFM 350 R AH19W 2009 27 HP, 20 kW
Yamaha YFM 350 R AH19W 2010 27 HP, 20 kW
Yamaha YFM 350 BAS Bruin 2WD AH10W 2004 22 hp, 16 kW
Yamaha YFM 350 BAT Bruin 2WD AH10W 2005 22 hp, 16 kW
Yamaha YFM 350 BAV Bruin 2WD AH10W 2006 22 hp, 16 kW
Yamaha YFM 350 FWA FAT Bruin 4WD - 2005 22 hp, 16 kW
Yamaha YFM 350 FWA FAS Bruin 4WD AH09W 2004 22 hp, 16 kW
